Le pack Soluveg® plantation permet d'assurer le démarrage ou la relance sur toutes cultures sol avec un équilibre complet grâce au NPK associés au Magnésie et aux oligo-éléments
Soluveg® Plantation :
-Manganése + Cuivre -r Zinc +Fer chélatés EDTA
-Bore + Molybdéne
Concentration en engrais g/litre - Ci |
pH | CE en ms/cm |
---|---|---|
0, S | 4,8 | 0,6 |
1 | 4,6 | 1,2 |
1,6 | 4,6 | 1,7 |
2 | 4,6 | 2,2 |
2,5 | 4,6 | 2,7 |
3 | 4,6 | 3,2 |
Concentration en engrais g/litre - Ci |
pH | Équivalence en méq H-/l - Hi | Équivalence en ml HNO, 36Bé pour 1000 litre d'eau |
---|---|---|---|
1 | 6,6 | 1,5 | 136 |
2 | 6,3 | 2,1 | 188 |
3 | 6,2 | 2,4 | 220 |
(TENEUR EN BICARBONATES : 4,3 MÉQ/LITRE)
Cultures | Préconisations |
---|---|
Fraises, petits fruits rouges sol | 50 à 75 kg/ha/semaine (a fractionner) au démarrage/relance |
Maraichage sol | 25 à 50 kg/ha/semaine (a fractionner) au démarrage/relance |
Vigne (pépiniére et production) | 25 à 50 kg/ha/semaine (a fractionner) au démarrage/relance |
Autres cultures et cultures sous abri | nous consulter |
Azote (N) total : -dont nitrique -dont ammoniacal |
12% 3% 9% |
Anhydride phosphorique (P2O5) | 32% |
Oxyde de potassium (K2O) | 12% |
Soluveg® plantation | 2% |
Oligo-éléments (en ppm) : Bore (B) 100, Cuivre (Cu)* 20, Fer (Fe)* 500, Manganèse (Mn)* 200, Molybdène (Mo) 20, Zinc (Zn)* 100 Pauvre en chlore - *Chélaté parEDTA |